Properties listed in Uluwatu
8 400 000 000 IDR
± 8 400 000 000 IDR
6 893 462 200 IDR
± 6 893 462 200 IDR
2 250 000 000 IDR
± 2 250 000 000 IDR
10 703 007 100 IDR
± 10 703 007 100 IDR
2 936 437 100 IDR
± 2 936 437 100 IDR
8 689 390 500 IDR
± 8 689 390 500 IDR
4 335 624 900 IDR
± 4 335 624 900 IDR
9 200 000 000 IDR
± 9 200 000 000 IDR
9 720 619 200 IDR
± 9 720 619 200 IDR
7 850 000 000 IDR
± 7 850 000 000 IDR
11 745 748 200 IDR
± 11 745 748 200 IDR
2 811 807 000 IDR
± 2 811 807 000 IDR
4 200 000 000 IDR
± 4 200 000 000 IDR
6 900 000 000 IDR
± 6 900 000 000 IDR
4 807 282 900 IDR
± 4 807 282 900 IDR
Sign into your account
Create an account
Reset Password